Стоимость фасадных работ
Наша фирма предлагает весь комплекс услуг: от подготовки основания до обустройства слоя облицовки. Стоимость работ по отделке фасада зависит от выбранного облицовочного материала и метода монтажа. Фасадные работы производятся с помощью специального оборудования (автовышек, лестничных комплексов, монтажных люлек), а также методом промальпинизма.
Чтобы точно определить цену отделки фасада, нужно произвести тщательный осмотр ограждающих конструкций здания. Для диагностики фасада к клиенту бесплатно выезжает наш сотрудник.
- Цветового решения
- Полированный или не полированный керамогранит
- Качества и производителя материала
- Архитектуры фасада и его сложности
- Cроков работ (сроки сжатые круглосуточный режим работы)
- Погодные условия
- Алюминиевые композитные панели 1296 руб за м.кв (с изготовлением касет)
- Подсистема (Zn) 661.5 руб за м.кв
- Утеплитель 50 мм 252 руб за м.кв
- Монтажные работы 1100 руб за м.кв
Итоговая стоимость: 3038 руб за м.кв фасадов из композитных панелей
Также хотим отметить существование хорошей системы скидок при объеме более 800 м2
Подробнее о цене на алюминиевые композитные панели
Наименование | Ед.изм. | Цена | Расход м.кв. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Композитные панели Bildex и других производителей | ||||
Композитная панель 4/04мм. Класс Г-4 | м.кв. | 830 | 1,2 | 996 |
Изготовление кассет (фрезерным станком) | м.кв. | 300 | 1 | 300 |
Стоимость 1 м.кв. композитной панели 1 296 руб. | ||||
Подсистема (Zn) | ||||
Алюминевая подсистема Mavent (в сборе) | шт. | 630 | 1,05 | 661.5 |
Стоимость 1 м.кв. подсистемы (Zn) 661.5 руб. | ||||
Утеплитель 50 мм. | м.куб. | 3200 | 0,05 | 160 |
Крепеж для утеплителя | шт. | 8 | 7 | 56 |
Ветро-влагозащитная мембрана “Изоспан-А” | м.кв. | 30 | 1,2 | 36 |
Стоимость 1 м.кв. утеплителя 50 мм. с крепежом 252 руб. | ||||
Монтаж | ||||
Монтаж | м.кв. | 1050 | 1 | 1050 |
Стоимость 1 м.кв. монтажных работ (с утеплением 50 мм) 1 100 руб. Стоимость 1 м.кв. монтажных работ (без утепления) 980 руб. |
||||
Прочие работы и услуги | ||||
Аренда лесов (в месяц) | м.кв. | 65 | 1 | 65 |
Монтаж откосов и отливов | м.пог. | 260 | 1 | 260 |
Монтаж и демонтаж лесов | м.кв. | 95 | 1 | 95 |
Геодезия | м.кв. | 40 | 1 | 40 |
Проект | м.кв. | 60 | 1 | 60 |
Цены на фасады из керамогранита из расчета за 1 м2
- Керамогранитные плиты 420 руб за м.кв
- Подсистема (Zn) 486 руб за м.кв
- Утеплитель 50 мм 240 руб за м.кв
- Монтажные работы 1100 руб за м.кв
Итого: 2246 руб за м.кв фасада из керамогранита
Также хотим отметить существование хорошей системы скидок при объеме более 800 м2
Подробнее о ценах на фасады из керамогранита
Наименование | Ед.изм. | Цена | Расход м.кв. | Сумма |
Керамогранит производства России и Китая | ||||
Керамогранит 600х600х мм ,неполированный, моноколор. цвета (серый, белый, песочный) |
м.кв. | от 400 | 1,05 | 420 |
Стоимость 1 м.кв. керамогранита 420 руб. | ||||
Подсистема (Zn) | ||||
Подсистема оцинкованная в сборе с крепежом (Zn) | шт. | 463 | 1,05 | 486 |
Стоимость 1 м.кв. подсистемы (Zn) 486 руб. | ||||
Утеплитель | ||||
Утеплитель 50 мм. | м.куб. | 3200 | 0,05 | 160 |
Крепеж для утеплителя | шт. | 8 | 7 | 56 |
Ветро-влагозащитная мембрана “Изоспан-А” | м.кв. | 20 | 1,2 | 24 |
Стоимость 1 м.кв. утеплителя 50 мм. с крепежом 240 руб. | ||||
Монтаж | ||||
Монтаж | м.кв. | 1100 | 1 | 1100 |
Стоимость 1 м.кв. монтажных работ (с утеплением 50 мм) 1100 руб. Стоимость 1 м.кв. монтажных работ (без утепления) 970 руб. |
||||
Прочие работы и услуги | ||||
Аренда лесов (в месяц) | м.кв. | 60 | 1 | 60 |
Монтаж откосов и отливов | м.пог. | 260 | 1 | 260 |
Монтаж и демонтаж лесов | м.кв. | 95 | 1 | 95 |
Геодезия | м.кв. | 40 | 1 | 40 |
Проект | м.кв. | 60 | 1 | 60 |
- Фиброцементные плиты 726 руб за м.кв
- Подсистема (Zn) 486 руб за м.кв
- Утеплитель 50 мм 240 руб за м.кв
- Монтажные работы 1050 руб за м.кв
Итого: 2502 руб за м.кв фасадов из фиброцементных плит
Также хотим отметить существование хорошей системы скидок при объеме более 800 м2
Подробнее о ценах на фасады из фиброцементных плит
Наименование | Ед.изм. | Цена | Расход м.кв. | Сумма |
Фиброцементная плита LATONIT | ||||
Плита фиброцементная прессованная, окрашенная LATONIT3600x1500x8 | м.кв. | 660 | 1,1 | 726 |
Стоимость 1 м.кв. фиброцементной плиты 726 руб. | ||||
Подсистема (Zn) | ||||
Подсистема оцинкованная (в сборе) | шт. | 463 | 1,05 | 486 |
Стоимость 1 м.кв. подсистемы (Zn) 486 руб. | ||||
Утеплитель | ||||
Утеплитель 50 мм. | м.куб. | 3200 | 0,05 | 160 |
Крепеж для утеплителя | шт. | 8 | 7 | 56 |
Ветро-влагозащитная мембрана “Изоспан-А” | м.кв. | 20 | 1,2 | 24 |
Стоимость 1 м.кв. утеплителя 50 мм.с крепежом 240 руб. | ||||
Монтаж | ||||
Монтаж | м.кв. | 1050 | 1 | 1050 |
Стоимость 1 м.кв. монтажных работ (с утеплением 50 мм) 1 050 руб. Стоимость 1 м.кв. монтажных работ(без утепления) 980 руб. |
||||
Прочие работы и услуги | ||||
Аренда лесов (в месяц) | м.кв. | 65 | 1 | 65 |
Монтаж откосов и отливов | м.пог. | 260 | 1 | 260 |
Монтаж и демонтаж лесов | м.кв. | 95 | 1 | 95 |
Геодезия | м.кв. | 40 | 1 | 40 |
Проект | м.кв. | 60 | 1 | 60 |
Цены на "мокрые фасады" из расчета за 1 м2
Также хотим отметить существование хорошей системы скидок на мокрые фасады при объеме работ более 800 м2
Подробнее о ценах на мокрые фасады
Наименование | Ед.изм. | Цена | Расход м.кв. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Система "Тёплый дом" на основе утеплителя Пенополистирол | ||||
Цокольный профиль с креплением 50 мм. | м.пог. | 102 | 0,5 | 51 |
Грунтовка (1 канистра - 10 литров) | м.пог. | 660 | 0,52 кг. | 34 |
Клеевой состав для утеплителя (1 мешок - 25 кг.) | мешок | 360 | 8-9 кг. | 130 |
Пенополистирол ПСБ-С 25Ф фасад (плотность 16-17 кг/м3) - 50 мм |
м.куб. | 2100 | 0 | 150 |
Дюбель фасадный | шт. | 6 | 10 | 60 |
Стеклосетка штукатурная 5х5 Фасад, 1м х 50 п.м. | шт. | 1950 | 1,1 | 43 |
Выравнивающий слой (1 мешок - 50 кг.) | мешок | 510 | 4 кг. | 44 |
Декоративный штукатурный состав светлые тона (1 мешок - 25 кг.) |
мешок | 1200 | 5 кг. | 240 |
Фасадная водно-акриловая краска (20 литров) | литр | 2200 | 0,4 | 44 |
Стоимость 1 м.кв. материалов 796 руб. | ||||
Монтаж | ||||
Монтаж | м.кв. | 1300 | 1 | 1300 |
Стоимость 1 м.кв. монтажных работ 1300 руб. | ||||
Прочие работы и услуги | ||||
Аренда лесов (в месяц) | м.кв. | 60 | 1 | 50 |
Отделка откосов | м.пог. | 1300 | 1 | 1300 |
Установка-разборка лесов | м.кв. | 110 | 1 | 110 |
Геодезия | м.кв. | 20 | 1 | 20 |
Проект | м.кв. | 40 | 1 | 40 |